产品展示
当前位置:首页 >> 产品中心 >> 冷轧卷板冷轧卷板
宝钢深冲压冷轧卷DC04,DC06,SPCEN-SD
宝钢深冲压冷轧卷DC04,DC06,SPCEN-SD
详细信息

 

宝钢深冲压冷轧卷明细表
品名 规格 牌号 钢厂 数量 合同号 备注
冷轧板卷 0.590*1221*C 补充协议(参考DC05) 宝钢 4.98 L2E0032779 碳0.00锰0.13磷0.008硫0.015 屈服171抗拉305伸长48
冷轧卷板 0.6*1145 JSC270E 宝钢 5.85 L2E0019315
冷轧卷板 0.6*1250 BLD 宝钢 12.625 L2E0031383
冷轧卷板 0.6*1250 BLD 宝钢 6.05 L2E0022267
冷轧卷板 0.6*1250 BLD 宝钢 8.38 L2E0025515
冷轧卷板 0.6*1250 BLD 宝钢 21.9 L2E0014182
冷轧卷板 0.6*1250 DC03 宝钢 12.65 L2EC006831
冷轧正品 0.6*1250*C BLD 宝钢股份 47
冷轧卷板 0.6*1420 BUSD 宝钢 5.165 L2E0028544
冷轧卷板 0.6*1465 SPCEN 宝钢 4.83 L2E0029499
冷轧卷板 0.6*1499 BLD 宝钢 12.3 L2EC009883
冷轧卷 0.60*1250*C DC04 无锡长江 9.54 L0E0006488
冷轧卷 0.60*1250*C DC04 无锡长江 8.42 L0E0008202
冷轧卷 0.60*1250*C DC04 津西金兰 9.135 L0E0003212
冷轧卷 0.60*1250*C DC04 津西金兰 41.82 L1E0028416
冷轧卷 0.60*1250*C SPCC 马钢 6.84 L1E0003794
冷轧卷 0.60*942*C EXT800 宝钢 4.565 L1E0023123
冷轧板卷 0.600*1219*C CR2(参考DC04) 宝钢 6.98 L2E0031599 碳0.002锰0.14磷0.015硫0.006 屈服168抗拉314伸长46
冷轧板卷 0.600*1350*2000 DC01(参考DC04) 宝钢 3.815 L2EC010592 碳0.001锰0.15磷0.008硫0.008 屈服165抗拉305伸长44
冷轧板卷 0.600*1350*2000 DC01(参考DC04) 宝钢 3.217 L2EC010592 碳0.001锰0.15磷0.008硫0.008 屈服165抗拉305伸长44
冷轧正品卷 0.600*1499*C BLD 宝钢 12.99 L2EC009888 碳0.001锰0.13磷0.012硫0.005 屈服158抗拉300伸长48
冷轧正品卷 0.600*1499*C BLD 宝钢 12.35 L2EC009888 碳0.001锰0.14磷0.008硫0.009 屈服144抗拉290伸长49
冷轧板卷 0.600*1600*C 补充协议(参考DC04) 宝钢 8.955 L2E0029250 碳0.0016锰0.13磷0.007硫0.005 屈服194抗拉307伸长46
冷轧卷 0.601*1105*C SECCN5 宝钢 4.35 L1E0008222
冷轧正品 0.64*1080*C DC05(GT) 宝钢 10.3 L2E0024631 屈服:134 抗拉:280 延伸:49=L2  含碳量:0.0016
冷轧卷 0.65*1000*C 补充协议品(参考DC04) 宝钢 3.54 L2E0020455 碳0.0013屈服166抗拉321延伸43
冷轧正品 0.65*1200*C JSC270D 宝钢 4.67 L2E0023917 屈服:175 抗拉:325 延伸:43=L2 含碳量:0.0016
冷轧正品 0.65*1200*C JSC270D 宝钢 5.34 L2E0023917 屈服:177 抗拉:330 延伸:43=L2 含碳量:0.0016
冷轧正品 0.65*1200*C JSC270D 宝钢 5.07 L2E0023917 屈服:177 抗拉:329 延伸:44=L2 含碳量:0.0016
冷轧正品 0.65*1305*C  JSC270F 宝钢 9.4 L2E0028857 屈服:141 抗拉:317 延伸:46=L2  含碳量:0.0013
冷轧卷 0.65*1340*C 补充协议品(参考DC05) 宝钢 5.18 L2E0020457 碳0.0015屈服157抗拉299延伸50
冷轧正品 0.65*1470*C  BUSD 宝钢 4.14 L2E0025026 屈服:160 抗拉:303 延伸:49=L2  含碳量:0.001
冷轧正品 0.65*1470*C  BUSD 宝钢 4.29 L2E0025490 屈服:170 抗拉:310 延伸:46=L2  含碳量:0.002
冷轧正品 0.65*1500*C  SPCF 宝钢 4.84 L2E0025381 屈服:139 抗拉:307 延伸:48=L2  含碳量:0.002
冷轧正品 0.65*1500*C  SPCF 宝钢 3.205 L2E0025381 屈服:139 抗拉:307 延伸:48=L2  含碳量:0.002
协议品 0.65*1560*C CR5 宝钢 14.81 L2E0005656 屈服:135 抗拉:296 延伸:49=L2 含碳量:0.00
冷轧正品 0.65*870*C  BUSD 宝钢 6.42 L2E0029454 屈服:144 抗拉:294 延伸:47=L2  含碳量:0.0015
冷轧板卷 0.650*1089*C 补充协议(参考DC05) 宝钢 2.89 L2E0015356 碳0.00锰0.12磷0.012硫0.015 屈服155抗拉305伸长48
冷轧板卷 0.650*1200*C 补充协议(参考DC04) 宝钢 2.83 L2E0004696 碳0.0018锰0.10磷0.010硫0.005 屈服199抗拉326伸长43
冷轧板卷 0.650*1200*C 协议品DC06 宝钢 9.09 L2E0005745 碳0.00锰0.14磷0.012硫0.006 屈服146抗拉305伸长46
冷轧板卷 0.650*1560*C BLD 宝钢 5.9 L2E0030047 碳0.001锰0.14磷0.012硫0.008 屈服162抗拉304伸长47
冷轧正品卷 0.650*890*C CR4(参考DC05) 宝钢 3.1 L2E0008418 碳0.0018锰0.13磷0.008硫0.010 屈服162抗拉309伸长47
冷轧板卷 0.670*1085*C 协议品SS4011-IF(参考DC05) 宝钢 4.07 L2E0024522 碳0.00锰0.14磷0.012硫0.009 屈服178抗拉299伸长43
冷轧卷 0.69*1000*C DC06 宝钢不锈钢 6.86 L2E0027230
冷轧卷板 0.69*1020 DC05 宝钢 10.55 L1E0029382
冷轧卷板 0.69*1104 DC04 宝钢 7.5 L1E0025989
冷轧卷 0.69*1300*C BUFDE+Z 宝钢 2.78 LOE0007528
冷轧卷板 0.69*1320 DC06 宝钢 6.02 L2E0024173
冷轧卷板 0.69*1350 DC06 宝钢 13.8 L1E0023491
冷轧卷 0.69*1430*C HC180B+ZE 宝钢 11.36 L1E0020709
冷轧正品 0.69*1430*C  DC06 宝钢 10.78 L2E0024174 屈服:146 抗拉:290 延伸:45=L3  含碳量:0.002
冷轧卷 0.69*1490*C CR2 宝钢 27.13 L2EC005586
冷轧正品 0.69*1490*C  DC06 宝钢 13.35 L2E0027913 屈服:139 抗拉:285 延伸:44=L3  含碳量:0.0016
冷轧卷 0.69*960*C B210P1E+Z 宝钢 3.686 L2EC005586
冷轧正品 0.7*1050*C DC04 宝钢股份 49 宝富库
冷轧卷板 0.7*1060 BSUFD 宝钢 11.07 LOE0017393
冷轧卷板 0.7*1070 DC06 宝钢 70.835 L1EC010912
冷轧卷板 0.7*1070 DC06 宝钢 18.83 L2E0011353
冷轧卷板 0.7*1070 DC06 宝钢 9.79 LOE0016869
冷轧卷板 0.7*1080 BUFD 宝钢 7.55 LOE0019028
冷轧卷板 0.7*1080 DC06 宝钢 7.02 L0E0008535
冷轧卷板 0.7*1080 ST17 宝钢 5.47 L2E0014748
冷轧卷板 0.7*1100 BUSD 宝钢 11.26 L1E0023363
冷轧卷板 0.7*1120 BUSD 宝钢 7.41 L1E0023365
冷轧卷板 0.7*1170 DC06 宝钢 4.505 L2E0013320
冷轧正品 0.7*1180*C  CR3 宝钢 4.7 L2E0028850 屈服:145 抗拉:290 延伸:49=L2  含碳量:0.0014
冷轧正品 0.7*1180*C  CR3 宝钢 3.91 L2E0030418 屈服:160 抗拉:290 延伸:50=L2  含碳量:0.0008
冷轧正品 0.7*1180*C  CR3 宝钢 8.04 L2E0030417 屈服:152 抗拉:300 延伸:50=L2  含碳量:0.00012
冷轧正品 0.7*1180*C  CR3 宝钢 8.21 L2E0030417 屈服:152 抗拉:300 延伸:50=L2  含碳量:0.00012
冷轧卷板 0.7*1200 DC06 宝钢 25.12 L2EC005585
冷轧卷 0.7*1210*C DC04 宝钢 3.23 L2E0028364 碳0.001屈服149抗拉289伸长44
冷轧正品 0.7*1210*C  DC04 宝钢 3.185 L2E0028364 屈服:154 抗拉:293 延伸:51=L3  含碳量:0.001
冷轧卷板 0.7*1219 SPCEN 宝钢 7.93 L1E0021805
冷轧卷 0.7*1230*C JSC270D 宝钢 3.4 L2E0017468 碳0.0018屈服177抗拉329延伸44
冷轧卷 0.7*1230*C 补充协议品(参考DC04) 宝钢 11.95 L2E0019346 碳0.001屈服179抗拉318延伸45
冷轧正品 0.7*1230*C JSC270D 宝钢 2.97 L2E0006198 屈服:169 抗拉:323 延伸:44=L2 含碳量:0.0008
冷轧正品 0.7*1230*C JSC270D 宝钢 2.2 L2E0006198 屈服:163 抗拉:319 延伸:44=L2 含碳量:0.0014
冷轧正品 0.7*1230*C JSC270D 宝钢 2.51 L2E0006198 屈服:164 抗拉:319 延伸:45=L2 含碳量:0.0009
冷轧正品 0.7*1230*C JSC270D 宝钢 3.78 L2E0006277 屈服:181 抗拉:318 延伸:44=L2 含碳量:0.0008
冷轧正品 0.7*1230*C JSC270D 宝钢 3.44 L2E0006277 屈服:181 抗拉:318 延伸:44=L2 含碳量:0.0008
冷轧正品 0.7*1230*C JSC270D 宝钢 3.6 L2E0006277 屈服:181 抗拉:318 延伸:44=L2 含碳量:0.0008
冷轧正品 0.7*1230*C JSC270D 宝钢 3.11 L2E0006277 屈服:164 抗拉:319 延伸:45=L2 含碳量:0.0009
冷轧正品 0.7*1230*C JSC270D 宝钢 3 L2E0006277 屈服:169 抗拉:322 延伸:45=L2 含碳量:0.0008
冷轧正品 0.7*1230*C JSC270D 宝钢 3.82 L2E0009482 屈服:190 抗拉:329 延伸:43=L2 含碳量:0.0018
冷轧正品 0.7*1230*C JSC270D 宝钢 5.39 L2E0009673 屈服:190 抗拉:329 延伸:43=L2 含碳量:0.0018
冷轧正品 0.7*1230*C JSC270D 宝钢 6.79 L2E0009673 屈服:190 抗拉:329 延伸:43=L2 含碳量:0.0018
冷轧正品 0.7*1230*C JSC270D 宝钢 5.15 L2E0009673 屈服:190 抗拉:329 延伸:43=L2 含碳量:0.0018
冷轧卷板 0.7*1280 BUFD 宝钢 14.15 L1E0021959
冷轧卷板 0.7*1280 BUFD 宝钢 11.21 L2E0017325
冷轧卷板 0.7*1280 DC06 宝钢 11.56 L1E0019514
冷轧卷板 0.7*1290 BUFD 宝钢 8.38 L0E0006488
冷轧卷板 0.7*1290 BUFD 宝钢 9.99 L0E0008202
冷轧卷板 0.7*1294 DC04 宝钢 6.92 L0E0003212
冷轧卷板 0.7*1300 BUSD 宝钢 12.54 L1E0028416
冷轧卷板 0.7*1300 BUSD 宝钢 26.6 L1E0003794
冷轧卷板 0.7*1300 DC06 宝钢 9.91 L1E0023123
冷轧卷板 0.7*1300 DC06 宝钢 16.77 L1E0008222
冷轧卷板 0.7*1300 DC06 宝钢 13.56 L2E0027230
冷轧卷板 0.7*1310 DC06 宝钢 9.87 LOE0007528
冷轧卷板 0.7*1310 SPCE 宝钢 10.685 L1E0020709
冷轧卷板 0.7*1325 BUSD 宝钢 25.92 L1E0008738
冷轧卷板 0.7*1325 DC04 宝钢 13.18 L1E0005531
冷轧卷板 0.7*1325 DC04 宝钢 81.43 L1EC011285
冷轧卷板 0.7*1325 DC04 宝钢 40.75 L1EC012849
冷轧卷板 0.7*1325 DC04 宝钢 14.44 L1EC013347
冷轧卷板 0.7*1325 DC04 宝钢 76.84 L1EC011285
冷轧卷板 0.7*1325 DC06 宝钢 27.13 L2EC005586
冷轧卷板 0.7*1325 DC06 宝钢 13.2 L2EC005586
冷轧卷板 0.7*1325 DC06 宝钢 13.19 L2EC005586
冷轧卷板 0.7*1325 DC06 宝钢 13.19 L2EC005586
冷轧卷板 0.7*1325 DC06 宝钢 12.91 L2EC005586
冷轧正品 0.7*1325*C  DC06 宝钢 12.67 L2E0028106 屈服:134 抗拉:296 延伸:43=L3  含碳量:0.001
冷轧卷板 0.7*1330 BUFD 宝钢 7.14 L2E0009297
冷轧卷 0.7*1330*C 补充协议品(参考B170P1/DC04) 宝钢 11.58 L2E0019347 碳0.0028屈服201抗拉369延伸41
冷轧卷 0.7*1330*C 补充协议品(参考B170P1/DC04) 宝钢 12.26 L2E0019347 碳0.0028屈服201抗拉369延伸41
冷轧卷板 0.7*1345 BSUFD 宝钢 8.16 L1E0021331
冷轧卷板 0.7*1345 BSUFD 宝钢 7.575 L1E0021331
冷轧卷板 0.7*1350 BUSD 宝钢 5.31 L1E0026252
冷轧卷板 0.7*1360 DC04 宝钢 10.535 L1E0032015
冷轧卷板 0.7*1370 DC04 宝钢 11.9 L1E0031175
冷轧卷板 0.7*1380 DC04 宝钢 4.145 L1E0019752
冷轧卷板 0.7*1380 DC06 宝钢 10.49 L2E0013519
冷轧卷板 0.7*1390 DC05 宝钢 12.53 L0E0008331
冷轧卷板 0.7*1400 DC05 宝钢 5.76 L0E0008685
冷轧卷板 0.7*1438 BUSD 宝钢 13.05 L1E0031758
冷轧卷板 0.7*1440 BUSD 宝钢 17.68 L1E0008392
冷轧卷板 0.7*1440 DC06 宝钢 13.56 L2E0012566
冷轧卷 0.7*1445*C 补充协议(参考DC04) 宝钢 8.11 L2E0005892 碳0.0015屈服181抗拉321伸长45
冷轧卷板 0.7*1450 DC04 宝钢 30.195 L1EC011286
冷轧卷板 0.7*1450 DC04 宝钢 10.93 L1EC013353
冷轧卷板 0.7*1450 DC04 宝钢 5.33 L1E0027613
冷轧卷板 0.7*1455 DC06 宝钢 4.9 L2E0016483
冷轧卷板 0.7*1455 DC06 宝钢 4.175 L2E0016107
冷轧卷板 0.7*1455 SPCF 宝钢 6.79 L2E0011676
冷轧卷 0.7*1460*C JSC270F 宝钢 6.01 L2E0023934 碳0.0015屈服155抗拉313伸长46
冷轧卷 0.7*1460*C JSC270F 宝钢 4.8 L2E0023844 碳0.0008屈服140抗拉301伸长47
冷轧正品 0.7*1460*C JSC270F 宝钢 1.03 L2E0019252 屈服:147 抗拉:320 延伸:45=L2 含碳量:0.0021
冷轧正品 0.7*1460*C JSC270F 宝钢 2.27 L2E0019323 屈服:147 抗拉:320 延伸:45=L2 含碳量:0.0021
冷轧正品 0.7*1460*C JSC270F 宝钢 0.86 L2E0023789 屈服:155 抗拉:313 延伸:46=L2 含碳量:0.0015
冷轧正品 0.7*1460*C JSC270F 宝钢 1.68 L2E0023789 屈服:155 抗拉:313 延伸:46=L2 含碳量:0.0015
冷轧正品 0.7*1460*C JSC270F 宝钢 1.36 L2E0023789 屈服:155 抗拉:313 延伸:46=L2 含碳量:0.0015
冷轧正品 0.7*1460*C JSC270F 宝钢 2.1 L2E0023789 屈服:144 抗拉:317 延伸:45=L2 含碳量:0.0015
冷轧正品 0.7*1460*C JSC270F 宝钢 2.12 L2E0023789 屈服:141 抗拉:314 延伸:45=L2 含碳量:0.0015
冷轧正品 0.7*1460*C JSC270F 宝钢 1.86 L2E0024870 屈服:155 抗拉:313 延伸:45=L2 含碳量:0.0013
冷轧正品 0.7*1460*C JSC270F 宝钢 3.81 L2E0024895 屈服:155 抗拉:313 延伸:45=L2 含碳量:0.0013
冷轧正品 0.7*1480*C  JSC270F 宝钢 2.75 L2E0026630 屈服:125 抗拉:305 延伸:48=L2  含碳量:0.0008
冷轧卷板 0.7*1485 DC05 宝钢 19.49 L2E0012759
冷轧卷板 0.7*1499 DC06 宝钢 14.23 L2E0011607
冷轧卷板 0.7*1500 DC04 宝钢 13.095 L2E0013445
冷轧正品 0.7*1500*C FEP05 宝钢 10.54 L2E0020649 屈服:145 抗拉:296 延伸:45=L3 含碳量:0.002
冷轧正品 0.7*1500*C FEP05 宝钢 10.14 L2E0020649 屈服:145 抗拉:296 延伸:45=L3 含碳量:0.002
冷轧卷板 0.7*1502 BUFD 宝钢 20.515 L2E0006428
冷轧正品 0.7*1520*C DC04 宝钢股份 25 月宝库
冷轧卷板 0.7*1540 DC05 宝钢 4.23 L1E0024692
冷轧卷板 0.7*1540 SPCF 宝钢 4.96 LOE0006932
协议品 0.7*1545*C  BSUFD 宝钢 3.965 L2E0006731 屈服:131 抗拉:296 延伸:49=L2 含碳量:0.00 
冷轧卷板 0.7*1550 JSC270F 宝钢 3.75 L0E0006179
冷轧卷板 0.7*1550 JSC270F 宝钢 5.28 LOE0006858
冷轧卷板 0.7*1550 JSC270F 宝钢 25.18 L0E0008952
冷轧卷板 0.7*1550 JSC270F 宝钢 5.21 L0E0008470
冷轧卷板 0.7*1550 JSC270F 宝钢 23.91 L0E0008378
冷轧卷板 0.7*1550 JSC270F 宝钢 3.8 L0E0008624
冷轧卷板 0.7*1550 JSC270F 宝钢 18.95 L0E0008951
冷轧卷板 0.7*1550 JSC270F 宝钢 4.37 L1E0013717
冷轧板 0.7*1550*1765 分选度SS4011-MO(参考DC04) 宝钢 1.864 L2E0017081 碳0屈服159抗拉301延伸38
冷轧正品 0.7*1550*C JSC270F 宝钢 3.33 L2E0019625 屈服:139 抗拉:313 延伸:47=L2 含碳量:0.0014
冷轧正品 0.7*1550*C JSC270F 宝钢 3.77 L2E0020441 屈服:129 抗拉:310 延伸:47=L2 含碳量:0.0014
冷轧正品 0.7*1550*C JSC270F 宝钢 3.52 L2E0020441 屈服:144 抗拉:308 延伸:46=L2 含碳量:0.0012
冷轧正品 0.7*1550*C JSC270F 宝钢 3.43 L2E0020441 屈服:131 抗拉:310 延伸:46=L2 含碳量:0.0012
冷轧正品 0.7*1550*C JSC270F 宝钢 3.05 L2E0020441 屈服:131 抗拉:310 延伸:46=L2 含碳量:0.0012
冷轧正品 0.7*1550*C JSC270F 宝钢 2.61 L2E0020353 屈服:131 抗拉:310 延伸:46=L2 含碳量:0.0012
冷轧正品 0.7*1550*C JSC270F 宝钢 2.4 L2E0020665 屈服:127 抗拉:306 延伸:46=L2 含碳量:0.0012
冷轧正品 0.7*1550*C JSC270F 宝钢 3.16 L2E0021182 屈服:126 抗拉:308 延伸:47=L2 含碳量:0.0012
冷轧正品 0.7*1550*C JSC270F 宝钢 3.3 L2E0021182 屈服:128 抗拉:308 延伸:46=L2 含碳量:0.0012
冷轧正品 0.7*1550*C JSC270F 宝钢 5.56 L2E0021182 屈服:139 抗拉:314 延伸:47=L2 含碳量:0.0018
冷轧正品 0.7*1550*C JSC270F 宝钢 4.93 L2E0021182 屈服:139 抗拉:314 延伸:47=L2 含碳量:0.0018
冷轧正品 0.7*1550*C JSC270F 宝钢 2.42 L2E0021480 屈服:135 抗拉:308 延伸:47=L2 含碳量:0.0012
冷轧正品 0.7*1550*C JSC270F 宝钢 1.5 L2E0023790 屈服:134 抗拉:309 延伸:47=L2 含碳量:0.0011
冷轧正品 0.7*1550*C JSC270F 宝钢 0.86 L2E0023790 屈服:133 抗拉:309 延伸:47=L2 含碳量:0.0011
冷轧正品 0.7*1550*C JSC270F 宝钢 2.12 L2E0023790 屈服:133 抗拉:309 延伸:47=L2 含碳量:0.0011
冷轧正品 0.7*1550*C JSC270F 宝钢 2.08 L2E0023790 屈服:135 抗拉:306 延伸:47=L2 含碳量:0.0011
冷轧正品 0.7*1550*C JSC270F 宝钢 0.66 L2E0023790 屈服:134 抗拉:311 延伸:47=L2 含碳量:0.0011
冷轧正品 0.7*1550*C JSC270F 宝钢 1.93 L2E0023790 屈服:132 抗拉:309 延伸:48=L2 含碳量:0.0011
冷轧正品 0.7*1550*C JSC270F 宝钢 2.67 L2E0023790 屈服:128 抗拉:308 延伸:48=L2 含碳量:0.0018
冷轧正品 0.7*1550*C JSC270F 宝钢 2.71 L2E0023790 屈服:131 抗拉:309 延伸:48=L2 含碳量:0.0011
冷轧正品 0.7*1550*C JSC270F 宝钢 4.31 L2E0023935 屈服:147 抗拉:310 延伸:46=L2 含碳量:0.0011
冷轧正品 0.7*1550*C JSC270F 宝钢 5.22 L2E0023935 屈服:132 抗拉:309 延伸:48=L2 含碳量:0.0011
冷轧正品 0.7*1550*C JSC270F 宝钢 5.79 L2E0023935 屈服:132 抗拉:309 延伸:48=L2 含碳量:0.0011
冷轧正品 0.7*1550*C JSC270F 宝钢 5.37 L2E0023935 屈服:129 抗拉:308 延伸:46=L2 含碳量:0.0018
冷轧正品 0.7*1550*C JSC270F 宝钢 4.41 L2E0023935 屈服:131 抗拉:309 延伸:48=L2 含碳量:0.0011
冷轧正品 0.7*1550*C JSC270F 宝钢 6.84 L2E0023935 屈服:131 抗拉:309 延伸:48=L2 含碳量:0.0011
冷轧卷板 0.7*1555 DC05 宝钢 3.52 L0E0006389
冷轧卷板 0.7*1560 BSUFD 宝钢 4.84 L2E0013193
冷轧卷板 0.7*1560 BSUFD 宝钢 18.55 L2E0022109
冷轧正品 0.7*1560*C*  SP123AUQ 宝钢 3.55 L2E0022373 屈服:127 抗拉:295 延伸:49=L2  含碳量:0.0015
冷轧正品 0.7*1560*C*  SP123AUQ 宝钢 3.38 L2E0022373 屈服:125 抗拉:299 延伸:50=L2  含碳量:0.0018
冷轧正品 0.7*1560*C*  SP123AUQ 宝钢 2.28 L2E0022323 屈服:125 抗拉:299 延伸:50=L2  含碳量:0.0018
冷轧正品 0.7*1560*C*  SP123AUQ 宝钢 3.8 L2E0022986 屈服:122 抗拉:298 延伸:49=L2  含碳量:0.0018
冷轧正品 0.7*1560*C*  SP123AUQ 宝钢 3.57 L2E0022986 屈服:127 抗拉:309 延伸:47=L2  含碳量:0.0017
冷轧正品 0.7*1560*C*  SP123AUQ 宝钢 3.98 L2E0022986 屈服:148 抗拉:297 延伸:49=L2  含碳量:0.0015
冷轧正品 0.7*1560*C*  SP123AUQ 宝钢 0.7 L2E0022956 屈服:122 抗拉:298 延伸:49=L2  含碳量:0.0018
冷轧正品 0.7*1560*C*  SP123AUQ 宝钢 2.27 L2E0022956 屈服:122 抗拉:298 延伸:49=L2  含碳量:0.0018
冷轧正品 0.7*1560*C*  SP123AUQ 宝钢 2.93 L2E0022956 屈服:121 抗拉:295 延伸:49=L2  含碳量:0.0017
冷轧正品 0.7*1560*C*  SP123AUQ 宝钢 0.7 L2E0022956 屈服:122 抗拉:298 延伸:49=L2  含碳量:0.0018
冷轧正品 0.7*1560*C*  SP123AUQ 宝钢 3.54 L2E0025884 屈服:146 抗拉:295 延伸:49=L2  含碳量:0.0013
冷轧正品 0.7*1560*C*  SP123AUQ 宝钢 3.03 L2E0025884 屈服:124 抗拉:297 延伸:48=L2  含碳量:0.0013
冷轧正品 0.7*1560*C*  SP123AUQ 宝钢 3.09 L2E0025884 屈服:127 抗拉:295 延伸:50=L2  含碳量:0.0012
冷轧正品 0.7*1560*C*  SP123AUQ 宝钢 3.96 L2E0025884 屈服:127 抗拉:295 延伸:50=L2  含碳量:0.0012
冷轧正品 0.7*1560*C*  SP123AUQ 宝钢 1.45 L2E0026637 屈服:135 抗拉:291 延伸:48=L2  含碳量:0.0007
冷轧卷板 0.7*1580 DC06 宝钢 4.945 L2E0029528
冷轧卷板 0.7*1585 DC06 宝钢 13.06 L2E0014983
冷轧卷板 0.7*1585 DC06 宝钢 5.775 L2E0013820
冷轧卷板 0.7*1605 BSUFD 宝钢 27.58 L2E0010770
冷轧卷板 0.7*1610 SPCEN 宝钢 4.2 L0E0025320
冷轧卷板 0.7*1620 DC05 宝钢 5.42 L2E0013955
冷轧卷板 0.7*1650 DC06 宝钢 4.51 L2E0023819
冷轧卷板 0.7*1650 DC06 宝钢 10.49 L2E0015983
冷轧卷板 0.7*1655 SPCF 宝钢 6.46 LOE0006387
冷轧卷板 0.7*1710 DC05 宝钢 24.705 L2E0013449
冷轧卷板 0.7*1715 DC05 宝钢 33.77 L2E0013450
冷轧卷板 0.7*1720 BSUFD 宝钢 4.94 L2E0021161
冷轧卷板 0.7*1720 BSUFD 宝钢 9.96 L2E0017454
冷轧卷板 0.7*1740 DC05 宝钢 12.66 L2E0008940
冷轧卷板 0.7*830 BUFD 宝钢 11.49 L0E0013458
冷轧卷板 0.7*920 JSC270E 宝钢 14.83 L0E0008469
冷轧正品 0.7*920*C  JSC270E 宝钢 4.05 L1E0026727 屈服:180 抗拉:318 延伸:45=L2 含碳量:0.0012
冷轧正品 0.7*920*C  JSC270E 宝钢 2.65 L2E0000512 屈服:175 抗拉:325 延伸:45=L2 含碳量:0.0011
冷轧正品 0.7*920*C  JSC270E 宝钢 4.06 L2E0001051 屈服:176 抗拉:318 延伸:45=L2 含碳量:0.0001
冷轧正品 0.7*920*C  JSC270E 宝钢 2.55 L2E0001178 屈服:176 抗拉:318 延伸:45=L2 含碳量:0.0001
冷轧正品 0.7*920*C  JSC270E 宝钢 5.08 L2E0001226 屈服:163 抗拉:330 延伸:45=L2 含碳量:0.0011
冷轧正品 0.7*920*C  JSC270E 宝钢 3.61 L2E0002740 屈服:183 抗拉:322 延伸:44=L2 含碳量:0.001
冷轧正品 0.7*920*C  JSC270E 宝钢 5.9 L2E0003232 屈服:159 抗拉:314 延伸:46=L2 含碳量:0.001
冷轧正品 0.7*920*C  JSC270E 宝钢 2.09 L2E0005024 屈服:178 抗拉:324 延伸:44=L2 含碳量:0.001
冷轧正品 0.7*920*C  JSC270E 宝钢 2.2 L2E0005024 屈服:178 抗拉:324 延伸:44=L2 含碳量:0.001
冷轧卷板 0.7*940 DC04 宝钢 17.84 L0E0018630
冷轧卷 0.70*1000*C DC04(余卷) 无锡长江 1.97 L1E0008738
冷轧卷 0.70*1010*C*610*切边*Q/BQB 403-2009 DC04 FD D DC04 宝钢 10.635 L1E0026633
冷轧卷 0.70*1025*C DC06 无锡长江 22.64 L2EC005586
冷轧卷 0.70*1025*C DC06 无锡长江 22.54 L2EC005586
冷轧卷 0.70*1025*C DC06 无锡长江 6.31 L2EC005586
冷轧卷 0.70*1025*C DC06 无锡长江 15.31 L1E0005531
冷轧卷 0.70*1045*C SP123BQ 宝钢 3.92 L1EC011285
冷轧卷 0.70*1050*C*切边*Q/BQB 403*正常包装 DC04 宝钢 40.7 WGBGJS1208041
冷轧卷 0.70*1050*C*切边*Q/BQB 403*正常包装 DC04 宝钢 10.14 WGBGJS1208023
冷轧卷 0.70*1050*C*切边*Q/BQB 403*正常包装 DC04 宝钢 18.65 WGBGJS1208093
冷轧卷 0.70*1050*C*切边*Q/BQB 403*正常包装 DC04 宝钢 9.38 WGBGJS1208072
冷轧卷 0.70*1050*C*切边*Q/BQB 403*正常包装 DC04 宝钢 10.53 WGBGJS1208001
冷轧卷 0.70*1080*C DC04 无锡长江 7.3 L1EC012849
冷轧卷 0.70*1080*C DC04 无锡长江 24.26 L1EC013347
冷轧卷 0.70*1080*C DC04 无锡长江 4.08 L1EC011285
冷轧卷 0.70*1080*C DC04 无锡长江 16.19 L2E0009297
冷轧卷 0.70*1080*C DC04 无锡长江 15.96 L1E0021331
冷轧卷 0.70*1100*C DC04 无锡长江 52.86 L1E0021331
冷轧卷 0.70*1100*C DC04 无锡长江 37.45 L1E0026252
冷轧卷 0.70*1100*C DC04 无锡长江 15.53 L1E0032015
冷轧卷 0.70*1120*C DC04(无锡长江余卷) 3.87 L1E0031175
冷轧卷 0.70*1165*C H140 宝钢 3.83 L2E0013519
冷轧卷 0.70*1180*C CR3 宝钢 4.94 L1E0019752
冷轧卷 0.70*1250*C BUSD 宝钢 10.62 L0E0008331
冷轧卷 0.70*1250*C DC04-A 无锡长江 2.24 L0E0008685
冷轧卷 0.70*1290*C BLD 宝钢 26.95 L1E0031758
冷轧卷 0.70*1300*C DC04 宝钢 2.845 L1E0008392
冷轧卷 0.70*1300*C H140 宝钢 3.82 WGBGJS1208023
冷轧卷 0.70*1305*C DC04(余卷) 无锡长江 10.85 WGBGJS1208093
